---
canonical_url: "https://infovallefertil.com/contenido/69267/consagrados-del-selectivo-de-malambo-femenino-2026-realizado-en-valle-fertil"
title: "Selectivo de Malambo Femenino en Valle Fértil: Conoce a las elegidas para representar a San Juan 🥾💃🔥✨"
article_type: "Article"
description: "Valle Fértil fue sede del Selectivo Provincial de Malambo Femenino. Artistas de distintos puntos de San Juan compitieron por un lugar en la delegación provincial, la cual participará en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre de 2026 en Tanti, en Córdoba."
main_image: "https://infovallefertil.com/download/multimedia.normal.86c691bb68c0577f.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp"
date_published: "2026-09-08T00:00:00-03:00"
date_modified: "2026-09-08T12:37:04-03:00"
author_name: "INFOVALLEFERTIL INNOVA CJR"
author_url: "https://infovallefertil.com/usuario/2/infovallefertil-innova-cjr"
category_name: "Valle Fértil"
category_url: "https://infovallefertil.com/categoria/1/valle-fertil"
---

# Selectivo de Malambo Femenino en Valle Fértil: Conoce a las elegidas para representar a San Juan 🥾💃🔥✨

Valle Fértil recibió este fin de semana (sábado 5 y domingo 6 de septiembre) el Selectivo Provincial del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2026, una competencia que reunió a malambistas de distintos puntos de San Juan.

El encuentro tuvo objetivo definir a los artistas que integrarán la delegación provincial que participarán de la instancia nacional.

El Selectivo Provincial constituye la instancia oficial mediante la cual se selecciona a los representantes de San Juan para el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF). La competencia nacional se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre de 2026 en Tanti, Córdoba, donde la delegación sanjuanina competirá junto a representantes de otras provincias.

La propuesta reunió a bailarines y familias en torno a una disciplina que combina danza, destreza y expresiones vinculadas con las tradiciones argentinas.

**Ganadores "Selectivo Provincial de Malambo Femenino" Sede San Juan**TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Tradicional InfantilTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Añoranzas de mi Tierra "A" (Gómez - Urizar)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas Gauchas (Martínez - Rodríguez)
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Arte Nativo (Poblete - Cepeda)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Menor MasculinoTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Inst. Malagueña (Bautista Torres)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Luciano Carrión (Independiente)

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Tradicional AdultoTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Ballet Arte Nativo "B" (Matamoro - Molina)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Añoranzas de mi Tierra "A" (Pallero - Ismael)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Ballet Arte Nativo "D" (Peralta - Valencia)

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Tradicional MenorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Añoranzas de mi TierraTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Ballet Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Agrupación Folk. Cariangasta

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Estilizada ÚnicaTgQPHd|||[]

- ****1° Puesto:TgQPHd|||[]** Vanguardia Ballet**
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas GauchasTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Conjunto de Malambo Masculino MenorTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Instituto MalagueñaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Tradicional AdultoTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Añoranzas de mi TierraTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Ballet Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Riquezas Mías

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Tradicional MayorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** El AlgarroboTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** CariangastaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas Gauchas

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Tradicional JuvenilTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Huellas Gauchas "A"TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** SurcosTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** El Algarrobo

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Estilizada ÚnicaTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** VanguardiaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas GauchasTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Arte Nativo

TgQPHd|||[]

Conjunto de Malambo Masculino MayorTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Barbechos MalamboTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Tierra Gaucha

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Pareja de Danza Tradicional MenorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Arte Nativo "A" (Ávila - Páez)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Agrupación Folk. CariangastaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Arte Nativo "B" (Ponce - Quiroga)

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Femenino MenorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Tierra Gaucha / Añoranzas de mi TierraTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas GauchasTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Arte Nativo

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Tradicional MayorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** —TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Vanguardia BalletTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas Gauchas

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Masculino JuvenilTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Tierra GauchaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos MalamboTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** El Algarrobo

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Conjunto de Malambo Femenino MenorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Valkirias "B"TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Valkirias "A"

TgQPHd|||[]

Conjunto de Malambo Femenino MayorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Tierra GauchaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Inst. Malagueña

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Femenino MayorTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Romina BarrionuevoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Femenino InfantilTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Valkiria MalamboTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Instituto Malagueña

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Femenino MenorTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Valkirias "A"TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Tierra GauchaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Femenino Juvenil Sub 17TgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Tierra Gaucha (Villalón Isabella)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos (Chanampe Alma)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Independiente (Barrera Valentina)

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Femenino JuvenilTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Inst. Madrid (Bustos María L.)TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos (Pizarro Martina)

TgQPHd|||[]

---

TgQPHd|||[]

Conjunto de Danza Femenino ÚnicaTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** IkaikaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Solista de Malambo Mayor MasculinoTgQPHd|||[]

- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Facundo MontañaTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos "A"

TgQPHd|||[]

Consagración del SelectivoTgQPHd|||[]

- **"Ikaika 'Cuna de Llama'"TgQPHd|||[]**TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]

TgQPHd|||[]

Dúo Malambo MixtoTgQPHd|||[]

- **Mención Especial:TgQPHd|||[]** Arte NativoTgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]TgQPHd|||[]
- **1° Puesto:TgQPHd|||[]** Huellas Gauchas
- **2° Puesto:TgQPHd|||[]** Surcos

![799590568_10231175356798725_1859196824096863856_n](/download/multimedia.normal.abcce165281e9d5d.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

![795132438_29354177157504425_2835545368328233161_n (1)](/download/multimedia.normal.a7f520d627c68068.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)![795431244_29354177717504369_8730530083829461720_n](/download/multimedia.normal.9976db690efc2abf.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)![797278795_29354178244170983_4389784917445266928_n](/download/multimedia.normal.b51371205f0ca0d7.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)![799143032_29354178724170935_2582292494486027037_n](/download/multimedia.normal.bc6719a6bfee8870.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)![793352238_29354179297504211_770328518181547949_n](/download/multimedia.normal.86af26f2441effb3.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

---

*Contenido creado y optimizado para IA con [Medios CMS](https://medios.io)* — Plataforma profesional para la gestión de medios digitales y portales de noticias.
