Safari Tras Las Sierras: Resultados de la competencia de motos y cuatris

La primera fecha del Campeonato de Travesías 2026 fue coincidente con la apertura del Campeonato Sanjuanino de Enduro. 
Valle Fértil09/02/2026INFOVALLEFERTIL INNOVA CJRINFOVALLEFERTIL INNOVA CJR

Con la organización de APIVA (Asociación de Pilotos Vallistas), en conjunto con ASER (Asociación Sanjuanina de Enduro), y el auspicio del Gobierno de San Juan, se realizó este fin de semana, en el departamento Valle Fértil, el Safari tras las Sierras en la categoría motos y cuatriciclos, coincidente con el inicio del enduro provincial, y la apertura del Campeonato de Travesías 2026.

La trigésima edición del safari comenzó el 7 y 8 de febrero con las competencias mencionadas anteriormente, y cerrará el 14 y 15 de febrero, con la prueba de autos y UTV, que espera una convocatoria aún mayor. 

El día sábado hubo entrenamientos y clasificaciones, finalizando el evento el día domingo con el desarrollo de las carreras y entrega de premios. Hubo un trabajo importante en materia de seguridad, con la revisión técnica de los vehículos, control de alcoholemia previo a largar la competencia, y zonas de carrera y de espectadores delimitadas. 

Estuvieron presentes autoridades como Mario Riveros, intendente de Valle Fértil, por Secretaría de Deporte, su secretario Pablo Tabachnik, Daniel Kenan, director de Deporte Federado, Marcos Ferrari, director de Infraestructura, y en representación de la Agencia Deportes San Juan, su presidente Pablo Aubone, y el director Sebastián Barroso. 

ESTOS SON LOS RESULTADOS

PRIMERA FECHA CAMPEONATO DE TRAVESÍAS

CATEGORIA: 110CC LIBRE 
1 125 ELIZONDO FABIAN ANDRES - 0:20:36 (2 vueltas) 
2 53 NORTE CRISTIAN - 0:21:52 (2 vueltas) 
3 112 GIMENEZ BRAIAN - 0:23:05 (2 vueltas) 
4 123 ELIZONDO ARMANDO - 0:23:43 (2 vueltas) 
5 120 DAVIGHI ALFREDO DANIEL - 0:24:55 (2 vueltas) 
6 124 ELIZONDO DARIO - 0:25:17 (2 vueltas) 
7 121 ABALLAY CESAR - 0:25:56 (2 vueltas) 

CATEGORIA: 110CC SEMI 
1 48 OLIVA ALEXANDER - 0:20:24 (2 vueltas) 
2 110 GUEVARA JONATAN - 0:21:12 (2 vueltas) 
3 111 CARRIZO ADELMO - 0:22:31 (2 vueltas) 
4 14 VEGA RAFAEL - 0:22:41 (2 vueltas) 
5 228 ORTIZ NAHUEL - 0:22:51 (2 vueltas) 
6 37 GOMEZ VALENTIN - 0:23:22 (2 vueltas) 
7 27 MERCADO EXEQUIEL - 0:43:10 (2 vueltas) 
8 55 QUIROZ VICTOR - 0:48:06 (2 vueltas) 
9 54 NARANJO PABLO - 0:11:21 (1 vuelta) 
10 18 PAEZ JUAN ANTONIO - 0:13:36 (1 vuelta)
11 113 MERCADO RIVERO JONATHAN GUILLERMO - 0:26:28 (1 vuelta)

CATEGORIA: 150CC CHINA 
1 136 FUNEZ FRANCO - 0:17:43 (2 vueltas)
2 132 AVANZATTI DEMIAN - 0:19:13 (2 vueltas)
3 22 REINOSO GERARDO - 0:20:22 (2 vueltas)
4 16 RUARTE GUSTAVO - 0:20:22 (2 vueltas)
5 76 FERNANDEZ EDUARDO - 0:20:50 (2 vueltas)
6 9 GARCIA FRANCO - 0:21:02 (2 vueltas)
7 58 CUELLO SANTIAGO - 0:21:09 (2 vueltas)
8 95 CASTRO HERNAN - 0:21:09 (2 vueltas)
9 21 ASTUDILLO NICOLAS - 0:21:23 (2 vueltas)
10 134 BURGOA GABRIEL - 0:21:54 (2 vueltas)
11 19 MORENO FERNANDO - 0:22:27 (2 vueltas)
12 130 IBACETA LUCAS - 0:22:39 (2 vueltas)
13 59 DIAZ GONZALO - 0:23:02 (2 vueltas)
14 131 HORCA QUIROGA GUSTAVO ALFREDO - 0:23:31 (2 vueltas)
15 135 CORTEZ HECTOR - 0:24:09 (2 vueltas)
16 17 ROBLEDO FERNANDO - 0:26:27 (2 vueltas)

CATEGORIA: 200CC CHINA 
1 147 FERREIRA VALENTINO - 0:16:46 (2 vueltas)
2 142 VARGAS EDGAR - 0:18:04 (2 vueltas)
3 149 PAREDES LUCIANO - 0:18:14 (2 vueltas)
4 140 SITJAR JORGE SEBASTIAN - 0:18:48 (2 vueltas)
5 146 GROSSO VALENTINO - 0:19:06 (2 vueltas)
6 57 CUENCA CRISTIAN - 0:19:28 (2 vueltas)
7 141 LOPEZ DANIEL - 0:20:12 (2 vueltas)
8 34 CHAVEZ DANIEL - 0:20:35 (2 vueltas)
9 11 CORTEZ ALEXANDRO - 0:20:45 (2 vueltas)
10 145 VEGA GABRIEL - 0:20:55 (2 vueltas)
11 159 GAMBOA MERCADO CARLOS ROLANDO - 0:23:37 (2 vueltas)
12 143 PIZARRO PABLO - 0:11:34 (1 vuelta) 
13 298 HERRERA ROSENDO VALLE FE - 0:25:30 (1 vuelta)

CATEGORIA: 250CC 4V 
1 163 BECERRA LUCAS - 0:17:18 (2 vueltas)
2 160 LEON FRANCO - 0:20:23 (2 vueltas)
3 13 JOFRE LUCIO - 0:20:41 (2 vueltas)

CATEGORIA: 250CC CHINA 
1 158 SOLIS EMANUEL - 0:18:06 (2 vueltas)
2 153 SANCHEZ GERARDO - 0:19:16 (2 vueltas)
3 156 DOMINGUEZ NICOLAS - 0:19:20 (2 vueltas)
4 12 QUIROGA HUGO - 0:20:56 (2 vueltas)
5 36 JUAN JONATHAN SERGIO - 0:21:56 (2 vueltas)
6 94 DIAZ AXEL - 0:24:13 (2 vueltas)
7 166 GODOY JONATHAN - 0:27:49 (2 vueltas)
8 150 RIVEROS JOSE MARIANO - 0:28:34 (2 vueltas)
9 157 PASTRAN PEDRO DANIEL - 0:29:28 (2 vueltas)
10 274 MAFFEZZINI NICOLAS - 0:34:55 (2 vueltas)
11 151 VEGA HORCA DEHIVID MAXIMILIANO - 0:13:37 (1 vuelta)
12 98 PERALTA GUSTAVO - 0:31:39 (1 vuelta)

CATEGORIA: CUADRI 450CC OPEN 
1 49 DOMINGUEZ - 0:28:48 (4 vueltas)
2 180 SAVINA JUAN CRUZ - 0:32:44 (4 vueltas)
3 73 MINGOLLA ARIEL - 0:35:17 (4 vueltas)
4 182 OVIEDO ULISES - 0:47:20 (4 vueltas)
5 181 VILA VALENTINO - 0:31:50 (3 vueltas)
6 183 SOSA PAULO - 0:21:11 (2 vueltas)
7 291 ALTAMIRANO LEONARDO - 0:10:06 (1 vuelta)

CATEGORIA: CUADRI 200CC CHINO 
1 171 CHAVEZ FERNANDO - 0:21:00 (2 vueltas)
2 185 QUIROGA FEDERICO - 0:21:05 (2 vueltas)
3 184 QUIROGA MARTINA - 0:22:13 (2 vueltas)
4 173 VARGAS DARIO - 0:25:34 (2 vueltas)
5 170 RUIZ LUCIANO - 0:26:42 (2 vueltas)

CATEGORIA: CUADRI 250CC CHINO 
1 77 CASIVAR LAUTARO - 0:18:11 (2 vueltas)
2 74 GOMEZ FRANCISCO - 0:18:13 (2 vueltas)
3 93 VALDEZ PABLO - 0:22:43 (2 vueltas)
4 176 AGUIRRE LUCAS - 0:23:36 (2 vueltas)
5 174 VILLEGAS MANUEL - 0:24:40 (2 vueltas)
6 178 ESCUDERO SERGIO - 0:28:13 (2 vueltas)
7 38 LARA FACUNDO - 0:20:10 (1 vuelta)

PRIMERA FECHA CAMPEONATO SANJUANINO DE ENDURO

CATEGORIA SENIOR A 
1- JUAN CRUZ MARTÍNEZ - 1:12:48 (3 vueltas)
2- FERNANDO HIERREZUELO - 1:14:56 (3 vueltas)
3- ELIAS NACUSI - 1:15:54 (3 vueltas)
4- LUCIANO SOSA - 1:16:45 (3 vueltas)
5- JUAN PABLO SEGOVIA - 1:19:29 (3 vueltas)
6- NICOLAS SOLIMANO - 1:23:54 (3 vueltas)

CATEGORIA JUNIOR A 
1- MANUEL RODA - 1:21:48 (3 vueltas)
2- MARIANO MARTIN - 1:23:58 (3 vueltas)
3- ALEXIS PAEZ - 1:25:38 (3 vueltas)
4- SANTIAGO GARCIA - 1:26:30 (3 vueltas)
5- FRANCO FURLOTTI - 1:28.36 (3 vueltas)
6- FRANCO PERIN - 1:35:35 (3 vueltas)
7- TOMAS BOLZONELLA - 1:36:37 (3 vueltas)
8- CATRIEL GOMEZ - 25:58 (1 vuelta)

CATEGORIA JUNIOR B 
1- DIEGO TORRENTE - 1:28.58 (3 vueltas)
2- JONATHAN ROBERTO - 1:34:21 (3 vueltas)
3- SANTIAGO MAS - 1:35:57 (3 vueltas)
4- FURLANI BARRIONUEVO - 1:44:15 (3 vueltas)
5- NICOLAS ACHEM (1 vuelta) - 0:32:15 (1 vuelta) 
6- JOAQUIN CASTILLO
7- LUCAS ACHEM 

CATEGORIA MASTER SENIOR 
1- BENJAMÍN VARGAS - 1:20:04 (3 vueltas)
2- ARIEL NAVARRO - 1:20:29 (3 vueltas)
3- GONZALO MONTIVEROS - 1:28:51 (3 vueltas) 
4- OSVALDO MARTINEZ - 1:03:29 (2 vueltas)
5- EDUARDO BACCA 
6- MARCELO DEL CARRIL 

CATEGORIA MASTER A
1- DANIEL SIRVANTE - 1:27:18 (3 vueltas)
2- JOSE LUIS JOFRE - 1:27.40 (3 vueltas)
3- DAVID BLANCO - 1:29:25 (3 vueltas)
4- FEDERICO GARCIA - 1:29:44 (3 vueltas)
5- EMILIANO TURCUMAN - 1:32:09 (3 vueltas)
6- ALEJANDRO ESCOBAR - 1:38:14 (3 vueltas)
7- PABLO MARTINAZZO - 1:41:22 (3 vueltas)
8- MIGUEL TORES - 2:05:04 (3 vueltas)
9- EDUARDO CORTEZ - 1:07:21 (2 vueltas)
10- JOSE TORES 

CATEGORIA MASTER B
1- JUAN GARCÍA - 0:57:43 (2 vueltas)
2- JUAN PABLO MAS - 1:00:16 (2 vueltas)
3- OSCAR DE FRANCISCO – 1:00:37 (2 vueltas)
4- MARCELO TRIAS – 1:01:57 (2 vueltas) 
5- EMANUEL VARGAS – 1:02:02 (2 vueltas) 
6- JAVIER CORTEZ – 1:02:57 (2 vueltas) 
7- NICOLAS DELLA TORRE – 1:06:12 (2 vueltas) 
8- MARTIN MONCHO – 1:07.56 (2 vueltas) 
9- GONZALO GONZALEZ - 1:13:26 (2 vueltas) 
10- SEBASTIAN TRIAS – 0:31:06 (1 vuelta) 
11- GUILLERMO ONTIVEROS – 0:42:55 (1 vuelta) 
12- JAVIER MUÑOZ
13- MARIO CASTRO
14- PABLO IBAÑEZ 

CATEGORIA MASTER C
1-PEDRO LOPEZ - 1:29:04 (3 vueltas)
2- FERNANDO MELO - 1:32:39 (3 vueltas)
3-DARIO FERRANDIZ - 1:34:07 (3 vueltas)
4-ALEJANDRO MORALES - 1:45:28 (3 vueltas)
5-ALBERTO LOPEZ - 1:26:29 (2 vueltas)
6-ANTONIO GARCIA - 29:35 (1 vuelta)

CATEGORIA MASTER D
1 – FRANCISCO LOPEZ – 1:00:31 (2 vueltas) 
2 – ALEJANDRO AMEGLIO – 1:02:18 (2 vueltas)
3 - JUAN GALDEANO  - 1:02:55 (2 vueltas)
4 – RAUL PEÑA – 1:02:58 (2 vueltas)
5 – MARCELO GIACANI – 1:03:55 (2 vueltas)
6 – MARCELO POHMAJEVIC - 1:06:50 (2 vueltas)  
7 – ORLANDO MONTAÑEZ – 1:07:49 (2 vueltas)
8 – MARTIN HERNANDEZ – 1:07:58 (2 vueltas)
9 – RUBEN LOPEZ – 1:08:14 (2 vueltas)
10-HUGO CAMPOS – 1:09:02 (2 vueltas)
11- LUIS FERNANDEZ - 1:09:13 (2 vueltas)
12- CARLOS BUSTOS - 1:11:18 (2 vueltas)
13- PAULO CANAV – 1:12:07 (2 vueltas)
14- SERGIO CRICCO - 1:13:52 (2 vueltas)
15- MATIAS ROBLEDO – 1:14:00 (2 vueltas)
16- LEONARDO CANAVA – 1:15:47 (2 vueltas)  
17- CLAUDIO MASUT – 1:15:47 (2 vueltas)
18- ORLANDO VILLALBA – 1:18:23 (2 vueltas)
19- JUAN JOSE MARTI – 1:18:47 (2 vueltas)
20- PABLO PAEZ – 0:35:57 (1 vuelta)
21- FABIAN CARABAJAL – 1:23:07 (1 vuelta)
22- ANDRES MORALES
23- JUAN CARLOS MORENO
24- MIGUEL TABANIK 
25- RICARDO HIERREZUELO 

CATEGORIA PROMOCIONAL 
1- CARBAJAL JOAQUIN 0:57:39 (2 vueltas)
2- BERROCAL ISMAEL 1:02:14 (2 vueltas)
3- PAREDES DAVID 1:05:12 (2 vueltas)
4- MANZANO MATIAS 1:05:44 (2 vueltas)
5- CLEVER ARIEL 1:06:17 (2 vueltas)
6 RUARTE NELSON 1:08:00 (2 vueltas)
7- MANZANO MARTIN 1:08:02 (2 vueltas)
8- MEMBRADO LEONARDO 1:08:10 (2 vueltas)
9- ACEITUNO GERMAN 1:09:10 (2 vueltas)
10- MORENO JORGE 1:09:10 (2 vueltas)
11- TELLO JUAN 1:10:13 (2 vueltas)
12- PORTELA FEDERICO 1:10:15 (2 vueltas)
13- FERNANDEZ ALFREDO 1:10:38 (2 vueltas)
14- HIDALGO EZEQUIEL 1:21:12 (2 vueltas)
15- ROMERO CESAR 1:32:47 (2 vueltas)
16- MURA TOMAS 0:34:36 (1 vuelta) 
17- CUÑAC JUAN 1:21:16 (1 vuelta) 
18- SOSA MAXIMO 
19- MORENO JUAN 

CATEGORIA: PRINCIPIANTE
1 BATEZZATTI SANTIAGO 1:04:02 (2 vueltas)
2 FERRER MAXIMILIANO 1:05:08 (2 vueltas)
3 BALDERRAMO DIEGO 1:07:35 (2 vueltas)
4 DICESARE VALENTIN 1:07:47 (2 vueltas)
5 BILBAO ELIAS 1:08:16 (2 vueltas)
6 MONTORO MAURICIO 1:08:19 (2 vueltas)
7 LOPEZ NICOLAS 1:08:23 (2 vueltas)
8 CARBAJAL GONZALO 1:10:13 (2 vueltas)
9 ORREGO JUAN JOSE 1:11:39 (2 vueltas)
10 GAMBA VALENTINO 1:12:02 (2 vueltas)
11 MEMBRADO NICOLAS 1:12:10 (2 vueltas)
12 LOPEZ IVAN 1:12:12 (2 vueltas)
13 MENGUAL IGNACIO 1:12:38 (2 vueltas)
14 COLLADO JOSE 1:13:27 (2 vueltas)
15 ATAMPIS GONZALO 1:13:45 (2 vueltas)
16 FURLANI BARRIONUEVO 1:17:53 (2 vueltas)
17 MASUT EMIR 1:18:19 (2 vueltas)
18 CASTAVO GERARDO 1:19:52 (2 vueltas)
19 GIRO JOAQUIN 1:20:04 (2 vueltas)
20 ROMERO GONZALO 1:20:27 (2 vueltas)
21 SANTOS DAMIAN 0:32:51 (1 vuelta) 
22 MILLAN AGUSTIN 0:36:58 (1 vuelta)
23 PASTRAN JUAN CARLOS 0:43.26 (1 vuelta)
24 OLMOS OSVALDO 0:44:58 (1 vuelta)
25 IBAZETA ALFREDO 
26 MORALES ALEJO 
27 VILLALBA EMANUEL 
28 SERRANO PABLO 
29 TABANIK MANUEL 
30 IBAÑEZ FAUSTO 
31 AMATO JUAN CRUZ 
32 TURESO DARIO 

CATEGORIA: ENDURO
1-VALDEZ VICTOR 1:03:49 (2 vueltas) 
 2-AURIEME LUCIANO 1:08:36 (2 vueltas)
3- MARCIAL JOSE 1:15:15 (2 vueltas)
4-MONTOYA GONZALO 1:30:38 (2 vueltas)
5-ORTIZ WALTER 0:45:57 (1 vuelta)
6-CLEVER MIGUEL 
7-GOMEZ LUIS 
8-ARMENDARIS PABLO 

CATEGORIA: JUNIOR KIDS DAMAS
1 MORALES ANA 0:10:36 (3 vueltas) 
2 JOFRE IARA 0:10:43 (3 vueltas)
3 SITJAR EMILIA 

CATEGORIA: JUNIORS KIDS A
1- VALDEZ FACUNDO 0:11:38 (3 vueltas)
2- VERA FRANCISCO 0:12:49 (3 vueltas)
3- BURGOA HILARIO 0:14:46 (3 vueltas)
4- CORTEZ VALENTINO 0:15:29 (3 vueltas)
5- VARGAS LORENZO 0:15:54 (3 vueltas)
6- TURCUMAN BERNARDO 0:19:05 (3 vueltas)

628075404_1335051458649807_4489727899341834598_n630772700_1335051491983137_305394806598775937_n628242866_1335051538649799_6134906935435033653_n630619858_1335051665316453_7194207999947010319_n628239303_1335051721983114_5242673115847008880_n630107459_1335049778649975_5855531386637689730_n

Te puede interesar
Lo más visto